Hoy domingo, 20/05/12, se ha celebrado el II GRAN FONDO DE GESTALGAR, con una distancia 12 kms. y tercera carrera puntuable en el VI Circuito de Carreras Populares del Camp de Turia y La Serranía. Si el C.A. CORRELIANA destaca en número y podios en todas las carreras a las que acude, hoy en Gestalgar, CORRELIANA ha tomado sus calles. 40 participantes!!!!! CORRELIANA....ARA MÉS QUE MAI!!!!
A las 8:15 de la mañana, el grueso del grupo, han tomado la salida en un autocar fletado por Correliana para la ocasión.
Ambiente algo fresquito y ligero viento ha sido el que nos hemos encontrado al bajar del autocar.
Muy buen ambiente en una carrera que han cruzado la líne de meta un total de 343 participantes, en un muy bonito, duro y exigente trazado, con una salida muy rápida hast el km. 1 en el que se ha subido a la parte alta de Gestalgar, para salir posteriormente del casco urbano y recorrer 6 kms. más de asfalto hata llegar al km. 7 y enfilar hacia la Peña Maria, por pista forestal y recorriendo por los preciosos parajes de la población de La Serrania, en una carrera muy aconsejable, con una buena organización, dos puntos de avituallamiento y una excelente llegada en meta.
El C.A. CORRELIANA, ha sido el Club con mayor participación, por lo que hemos recibido trofeo y un estupendo jamón.
2º mejor Club clasificado.
ANA EGEA, 2ª Senior fem..
MAGDALENA VILA y DOMINIQUE KERLEAUX primera y segunda Veteranas C.
RICARDO IBAÑEZ 2º absoluto de la general.
JUAN SALVADOR SOLER 1º Veterano C
El vencedor de la carrera ha sido el atleta del C.A. RIBAPEU-RIBARROJA Daniel Abellán., con un tiempo de 45'30"
CLASIFICACIONES C.A. CORRELIANA
Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | |
2 | 0:45:33 | IBAÑEZ GARCIA, RICARDO | SENIOR MASCULIN | 2 |
11 | 0:47:22 | GALINDO VILLANUEVA, JAVIER | SENIOR MASCULIN | 8 |
19 | 0:48:19 | CARRION TABERNER, JORGE | VETERANO A MASC | 7 |
20 | 0:48:22 | SOLER GARCIA, JUAN SALVADOR | VETERANO C MASC | 1 |
21 | 0:48:24 | SORIA SAN PEDRO, MIGUEL | SENIOR MASCULIN | 10 |
28 | 0:49:06 | PéREZ PAYNO, NACHO | VETERANO A MASC | 11 |
29 | 0:49:14 | CASTILLO RUBIO, JOSE LUIS | SENIOR MASCULIN | 12 |
60 | 0:52:59 | MARTÍN GARCÍA, EVA | VETERANA A FEME | 1 |
61 | 0:53:11 | SEMPERE GIMENO, JORGE | VETERANO A MASC | 21 |
62 | 0:53:15 | BENAVENT GARCIA, VANESSA | VETERANA A FEME | 2 |
81 | 0:54:11 | PONS PLANELLS, JAVIER | VETERANO B MASC | 12 |
99 | 0:55:42 | HERRERA CASTRO, SANTIAGO | SENIOR MASCULIN | 37 |
107 | 0:56:20 | IBAÑEZ GARCIA, JUAN CARLOS | VETERANO A MASC | 37 |
122 | 0:57:46 | ÁNGEL BATALLA, JOSÉ MARÍA | VETERANO C MASC | 5 |
125 | 0:57:59 | CALOMARDE DE MIGUEL, JULIO | VETERANO A MASC | 43 |
131 | 0:58:24 | POLO GONZALEZ, ANTONIO | VETERANO A MASC | 46 |
155 | 1:00:21 | PEñUELA, FRANCISCO | VETERANO B MASC | 21 |
160 | 1:00:31 | BAELLO VIDAL, ROSER | VETERANA A FEME | 7 |
162 | 1:00:38 | MARTINEZ RODRIGO, JAVIER | VETERANO B MASC | 23 |
164 | 1:00:46 | EGEA RONDA, ANA | SENIOR FEMENINO | 2 |
165 | 1:00:47 | CALVE CORBALAN, CESAR | VETERANO B MASC | 25 |
213 | 1:03:53 | SORIANO MARCO, FCO. ENRIQUE | VETERANO B MASC | 33 |
223 | 1:04:47 | PARRA MARTINEZ, AMPARO | SENIOR FEMENINO | 4 |
230 | 1:05:12 | MOMPó GARCIA, ROCIO | SENIOR FEMENINO | 5 |
238 | 1:05:41 | RIVAS POZO, CARLOS | VETERANO A MASC | 88 |
246 | 1:06:14 | VALLS GIMENO JAIME | VETERANO B MASC | 38 |
252 | 1:06:33 | VILA GARCIA, MAGDA | VETERANA C FEME | 1 |
261 | 1:07:13 | BELMAR VILLAR, MARíA | SENIOR FEMENINO | 10 |
264 | 1:07:18 | ROMERO, CARLOS | SENIOR MASCULIN | 73 |
283 | 1:08:48 | LOPEZ ALANDES, VICTOR | ||
284 | 1:08:48 | PONS RUBIO, XAVI | ||
285 | 1:08:52 | NAVARRETE LAHUERTA, JOSE | SENIOR MASCULIN | 77 |
286 | 1:08:53 | LLOMBART CUSSAC, JAVIER | VETERANO B MASC | 45 |
289 | 1:08:59 | MARTINEZ PALMERO, PEPE | VETERANO B MASC | 48 |
306 | 1:11:07 | ROBERTO MARES, CRISTINA | VETERANA A FEME | 13 |
316 | 1:13:09 | CALOMARDE DE MIGUEL, LUISA | VETERANA A FEME | 15 |
322 | 1:14:51 | FABUEL TEN, MARIA NURIA | SENIOR FEMENINO | 18 |
326 | 1:15:10 | LóPEZ ACERA, AMALIA | VETERANA A FEME | 18 |
330 | 1:15:40 | MEGIAS BALLESTEROS, JAVI | SENIOR MASCULIN | 86 |
340 | 1:20:47 | KERLEAUX WINTENBERGER, DOMINIQ | VETERANA C FEME | 2 |
343 | 1:22:03 | CASTAñO ORTUñO, PAQUI | VETERANA A FEME | 23 |
Trás la entrega de trofeos, hemos preparado 2 estupendas paellas, embutido y unos magníficos dulces caseros.
Felicitar a la organización, vecinos de Gestalgar y a su Alcalde RAÚL PARDOS, la amabilidad, simpatía y hospitalidad que nos han brindado y que nos ha permitido disfrutar de una completa jornada para los más de 70 Correlianas desplazados en el día de hoy, para estar en familia, en familia CORRELIANA.
Muchas gracias a JULIO CALOMARDE, por tener mucha parte de culpa de lo sucedido hoy en Gestalgar.
CORRELIANA, ARA MÉS QUE MAI!!!!!
REPORTAJE CORRELIANA II GRAN FONDO DE GESTALGAR 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario