RESULTADOS I GRAN FONDO DE CALLES 2012 [10-08-2012] | ||||||
Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Club | Puesto Categoría |
66 | 69 | 01:03:02 | BAELLO VIDAL ROSER | VETERANA A FEME | CORRELIANA, C.A. | 3 |
77 | 26 | 00:55:34 | BENAVENT GARCIA VANESSA | VETERANA A FEME | CORRELIANA, C.A. | 1 |
76 | 16 | 00:51:55 | CARRION TABERNER JORGE | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 4 |
117 | 10 | 00:50:34 | CASTILLO RUBIO CARLOS | SENIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 6 |
145 | 106 | 01:11:03 | GALINDO VILLANUEVA JAVIER | SENIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 27 |
81 | 130 | 01:16:04 | GIRALDOS MONTOYA JAIME | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 39 |
99 | 105 | 01:11:00 | HERRERA PEREZ LAURA | VETERANA A FEME | CORRELIANA, C.A. | 4 |
96 | 27 | 00:55:37 | IBAÑEZ GARCIA JUAN CARLOS | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 8 |
107 | 2 | 00:47:05 | IBAÑEZ GARCIA RICARDO | SENIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 2 |
16 | 115 | 01:11:54 | MARTINEZ PALMERO PEPE | VETERANO B MASC | CORRELIANA, C.A. | 29 |
118 | 107 | 01:11:05 | MOMPó GARCIA ROCIO | SENIOR FEMENINO | CORRELIANA, C.A. | 3 |
137 | 125 | 01:13:53 | ORIENT HERRERA DAVID | JUNIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 4 |
115 | 131 | 01:16:43 | PARRA MARTINEZ AMPARO | SENIOR FEMENINO | CORRELIANA, C.A. | 4 |
20 | 75 | 01:04:35 | PEñUELA FRANCISCO | VETERANO B MASC | CORRELIANA, C.A. | 15 |
82 | 66 | 01:02:10 | POLO GONZALEZ ANTONIO | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 24 |
15 | 102 | 01:09:27 | PONS PLANELLS JAVIER | VETERANO B MASC | CORRELIANA, C.A. | 24 |
45 | 33 | 00:57:36 | RUIZ TAMARIT VICENTE | VETERANO B MASC | CORRELIANA, C.A. | 6 |
4 | 12 | 00:50:56 | SOLER GARCIA JUAN SALVADOR | VETERANO C MASC | CORRELIANA, C.A. | 1 |
69 | 104 | 01:10:54 | TARIN GARCíA MANUEL | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 32 |
7 | 101 | 01:09:23 | VILA GARCIA MAGDA | VETERANA C FEME | CORRELIANA, C.A. | 1 |
CLASIFICACIONES I GRAN FONDO DE CALLES 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario