Tras la segunda carrera puntuable del V CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DEL CAMP DE TURIA I LA SERRANIA, celebrada el 5 de junio en Lliria, el C.A. CORRELIANA co-lidera la categoría de Clubs del Camp de Turia y La Serrania y se consolida en la 3ª posición general del Circuito.
Clasificaciones individuales
RAMÓN AZNAR, lidera la clasificación de Veterano A masculino y ocupa la 2ª posición de la clasificación absoluta.
JUAN SALVADOR SOLER, 1º cat. Veterano C masc. y 4º de la clasificación absoluta.
FERNANDO GONZÁLEZ, es 5º de la cat. Veterano A y 7º absoluto.
JORGE CARRIÓN, 7º de la Categ. Veterano A y 11º absoluto.
En feminas:
MAGDALENA VILA, lidera la clasificación de Veterana C fem. y 8ª de la general absoluta.
MARIA BELMAR, 4ª categ. Senior fem. y 10ª absoluta.
CATEGORÍA CLUBS CAMP DE TURIA
CATEGORÍA CLUBS CAMP DE TURIA
V CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DEL CAMP DEL TÚRIA Y LA SERRANÍA | ||||
Posición | CLUB | Gestalgar | Liria | Total |
1 | C.A. RIBAPEU - RIBARROJA | 100 | 99 | 199 |
1 | C.A. CORRELIANA | 99 | 100 | 199 |
3 | CLUB TRIESPORT TURIS | 98 | 98 | 196 |
4 | C.A. VILAMARXANT | 97 | 97 | 194 |
5 | RUNNERS PEDRALBA | 96 | 94 | 190 |
6 | C.A. LA POBLA DE VALLBONA | 94 | 95 | 189 |
7 | MARCHADORES DE CHELVA | 92 | 91 | 183 |
8 | ATLETISMO EDETA | 0 | 96 | 96 |
9 | C.A. GESTALGAR | 95 | 0 | 95 |
10 | C.A. Quart De Poblet | 0 | 93 | 93 |
11 | C E A BETERA | 0 | 92 | 92 |
12 | ATLETISMO LUSITANIA | 91 | 0 | 91 |
13 | ASOC. DEPORTIVA PÍNDARO | 90 | 0 | 90 |
Posición | CLUB | Gestalgar | Liria | Total |
1 | C.A. CÁRNICAS SERRANO | 99 | 100 | 199 |
2 | C.A. RIBAPEU - RIBARROJA | 100 | 98 | 198 |
3 | C.A. CORRELIANA | 98 | 99 | 197 |
4 | CLUB TRIESPORT TURIS | 97 | 97 | 194 |
5 | C.A. VILAMARXANT | 96 | 96 | 192 |
6 | C.A. LA POBLA DE VALLBONA | 91 | 94 | 185 |
7 | RUNNERSWORLD | 95 | 90 | 185 |
7 | RUNNERS PEDRALBA | 93 | 92 | 185 |
9 | RUN4LIFE | 89 | 93 | 182 |
10 | L@S DIVIN@S | 88 | 89 | 177 |
11 | MARCHADORES DE CHELVA | 85 | 86 | 171 |
12 | C.D. ES POSIBLE | 83 | 85 | 168 |
13 | ATLETISMO EDETA | 0 | 95 | 95 |
14 | AMATEURS SPORTS | 94 | 0 | 94 |
15 | C.A. GESTALGAR | 92 | 0 | 92 |
16 | C.A. Quart De Poblet | 0 | 91 | 91 |
17 | ROCAFORT RUNNING | 90 | 0 | 90 |
18 | C E A BETERA | 0 | 88 | 88 |
19 | A CORRER AL RIO | 0 | 87 | 87 |
20 | C.A. VILA DE ALAQUÀS | 87 | 0 | 87 |
21 | PEÑA EL COYOTE | 86 | 0 | 86 |
22 | ATLETISMO LUSITANIA | 84 | 0 | 84 |
23 | ASOC. DEPORTIVA PÍNDARO | 82 | 0 | 82 |
24 | S.D. CORRECAMINOS | 81 | 0 | 81 |
Próxima carrera del circuito el 24 de junio en la Noctuna de Ribarroja
No hay comentarios:
Publicar un comentario