Clasificacion individual y por Clubs tras la primera carrera puntuable del Circuito de Carreras Populares del Camp de Turia y la Serrania celebrada el pasado 8 de mayo de 2011 en el Gran Fondo de Gestalgar. El C.A. CORRELIANA, en la categoría por clubs: 3º clasificado en la general  y 2º como mejor club  de las comarcas del Camp de Turia i la Serrania. A nivel individual, cuatro de nuestros atletas en los primeros puestos.
Clasif. Individual:RAMÓN AZNAR: 3º VETERANO A
PEDRO SEGUNDO: 2º VETERANO B
J.SALVADOR SOLER: 1º VETERANO C
MAGDALENA VILA: 1ª VETERANA C FEMENINA
| V CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DEL CAMP DEL TÚRIA Y LA SERRANÍA | |||
| CATEGORÍA CLUBS | |||
| Posición | CLUB | Gestalgar | Total | 
| 1 | C.A. RIBAPEU - RIBARROJA | 100 | 100 (1º Comarcal) | 
| 2 | C.A. CÁRNICAS SERRANO | 99 | 99 | 
| 3 | C.A. CORRELIANA | 98 | 98 (2º Comarcal) | 
| 4 | CLUB TRIESPORT TURIS | 97 | 97 | 
| 5 | C.A. VILAMARXANT | 96 | 96 (3º Comarcal) | 
| 6 | RUNNERSWORLD | 95 | 95 | 
| 7 | AMATEURS SPORTS | 94 | 94 | 
| 8 | RUNNERS PEDRALBA | 93 | 93 | 
| 9 | C.A. GESTALGAR | 92 | 92 | 
| 10 | C.A. LA POBLA DE VALLBONA | 91 | 91 | 
| 11 | ROCAFORT RUNNING | 90 | 90 | 
| 12 | RUN4LIFE | 89 | 89 | 
| 13 | L@S DIVIN@S | 88 | 88 | 
| 14 | C.A. VILA DE ALAQUÀS | 87 | 87 | 
| 15 | PEÑA EL COYOTE | 86 | 86 | 
| 16 | MARCHADORES DE CHELVA | 85 | 85 | 
| 17 | ATLETISMO LUSITANIA | 84 | 84 | 
| 18 | C.D. ES POSIBLE | 83 | 83 | 
| 19 | ASOC. DEPORTIVA PÍNDARO | 82 | 82 | 
| 20 | S.D. CORRECAMINOS | 81 | 81 | 

 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario